產(chǎn)品中心
機身小巧,擁有快速的速度和強勁的馬力?捎兄谛⌒土慵M裝、搬運工序自動化。 最大工作范圍:最大505・ 605mm 最大可搬運質(zhì)量 :4kg 標準循環(huán)時間 :0.35秒 重復定位精度 :±0.02mm |
規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格 | ||
機器人名稱 | VS-050 | VS-060 | |
軸數(shù) | 6 | ||
位置檢測方式 | 絕對編碼器 | ||
驅(qū)動電機/制動器 | 全軸AC伺服電機/全軸帶制動器 | ||
臂全長(第1臂+第2臂) | 505(250+255)mm | 605(305+300)mm | |
最大運行區(qū)域(P點) | 505mm | 605mm | |
運行角度 | J1(第1軸) | ±170°(*4) | |
J2(第2軸) | ±120° | ||
J3(第3軸) | +151°, −120° | +155°, −125° | |
J4(第4軸) | ±270° | ||
J5(第5軸) | ±120°(*5) | ||
J6(第6軸) | ±360° | ||
最大可搬運質(zhì)量 | 4kg | ||
速度 | J1 | 425deg/sec | |
J2 | 340deg/sec | 283.33deg/sec | |
J3 | 385.72deg/sec | 309.35deg/sec | |
J4 | 425deg/sec | ||
J5 | 327.01deg/sec | ||
J6 | 680deg/sec | ||
標準循環(huán)時間(*1) | 0.35sec | ||
重復定位精度(工具安裝面中心)(*2) | ±0.02mm | ||
最大容許慣性力矩(慣性) | J4,J5 | 0.2kgm2 | |
J6 | 0.05kgm2 | ||
最大容許力矩 | J4,J5 | 6.66Nm | |
J6 | 3.13Nm | ||
信號線/空氣配管電磁閥(選購件) | 信號線 | 10芯(接近傳感器等的信號線)(*6,7) | |
空氣配管電磁閥(*3) | 5系統(tǒng)(φ4×4, φ4×1) 電磁閥(2位,雙螺線管)×2 | ||
通信電纜法蘭規(guī)格-A(選購件) | 17芯(相機等的電源線)(*7) | ||
LAN×1(1000BASE-T) (*8) | |||
空氣源 | 常用壓力 | 0.20~0.39MPa | |
最大容許壓力 | 0.49MPa | ||
空氣傳播噪音(A加權(quán)當量連續(xù)音壓級) | 65dB以下 | ||
保護等級 | 耐惡劣環(huán)境型:IP67(*9)(選購件) 防塵防濺型:手腕部 IP65 / 主體部 IP54(選購件) 超凈型:ISO 3/5級(選購件) |
||
質(zhì)量 | 約27kg | 約28kg |
*1:負載1kg時,用機器人將物體舉起至25mm的高處,在相距300mm的兩點間往返所需的時間。
*2:重復定位精度是周圍環(huán)境溫度恒定時的精度。
*3:只有φ4×4可用內(nèi)置電磁閥控制。
*4 :壁掛型設置時對運行角度有限制。有關(guān)詳情請另行查詢。
*5:選擇通信電纜法蘭規(guī)格-A時,J5的運行角度為+120,−110。
*6:與通信電纜法蘭規(guī)格-A同時選擇時,本線(接近傳感器等的信號線)為4芯。
*7:容許電流有限制。
*8:與接線板連接的LAN電纜不能超過20m。
*9:保持機器人內(nèi)部的氣壓,維持保護等級IP67。請使用空氣凈化單元。此外,請不要使其在水中運行。
外形尺寸與運行范圍 單位:mm